ANNO FINANZIARIO | Importo 5x1000 ricevuto | PERCEPITO in DATA |
2017 | 3.282,48€ | 09/06/2020 |
2018 | 4.348,38€ | 30/07/2020 |
2019 | 5.806,43€ | 06/10/2020 |
2020 | 10.990,15€ | 29/10/2021 |
2021 | 14.265,79€ | 16/12/2022 |
2022 | 17.027,56€ | 28/12/2023 |
ANNO FINANZIARIO | Importo 5x1000 ricevuto | PERCEPITO in DATA |
2017 | 3.282,48€ | 09/06/2020 |
2018 | 4.348,38€ | 30/07/2020 |
2019 | 5.806,43€ | 06/10/2020 |
2020 | 10.990,15€ | 29/10/2021 |
2021 | 14.265,79€ | 16/12/2022 |
2022 | 17.027,56€ | 28/12/2023 |
Tel.: +39 0372 178 6698
Cel: +39 350 813 8029
Email: info@occhiazzurrionlus.org
PEC: occhiazzurrionlus@messaggipec.it
Sede operativa:
Via Cappelletti 3 - 26100 Cremona (CR)
Presidente: Ing. Filippo Ruvioli